ECX-53B系列是一款微型低抖動的貼片晶體,也是緊湊無線的最佳選擇ECS-120-8-30B-CKM
來源:http://www.giantshuffleboard.com 作者:lzf 2022年06月30
ECS晶振公司測試和測量了基于石英的振蕩器和基于MEMS的振蕩器,并比較了它們的六個參數,這些參數對于通信、網絡、工業和消費電子設備的設計至關重要。
1、功耗:消耗了多少電流?
2. 振蕩器啟動:上電后振蕩器的啟動速度有多快?
3. 抖動和相位噪聲:什么是噪聲性能(通信設備中的一個關鍵因素?
4. 頻率與溫度特性:頻率相對于溫度變化的穩定性如何?
5. 頻率穩定性:在 25°C 下測量的頻率有多穩定?
6. 振動敏感度:在不利條件下的表現
ECS-270-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-270-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-120-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-120-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-120-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-250-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-250-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-250-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-120-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-120-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-120-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-240-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-240-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-240-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-250-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-250-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-250-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-270-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-270-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-270-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-270-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-270-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-270-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-320-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-320-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-320-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-184-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-184-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-184-20-33-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-120-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-120-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-120-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-135.6-12-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-135.6-12-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-135.6-12-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-300-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-300-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-300-18-33Q-DS | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS-.327-12.5-17-TR | ECS晶振 | ECX-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-12.5-17-TR | ECS晶振 | ECX-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-12.5-17-TR | ECS晶振 | ECX-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-12.5-16-TR | ECS晶振 | ECX-16 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-12.5-16-TR | ECS晶振 | ECX-16 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-12.5-16-TR | ECS晶振 | ECX-16 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
在為您的電子設備或通信設備選擇振蕩器時,您需要考慮的一些時序因素包括:系統性能、系統時鐘、信號質量和參考信號源。這些是決定產品性能水平的關鍵參數。
ECS-240-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-240-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-240-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-80-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 8MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-80-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 8MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-80-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 8MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-110.5-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 11.0592MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-110.5-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 11.0592MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-110.5-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 11.0592MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-143-20-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-143-20-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-143-20-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-250-18-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-250-18-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-250-18-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-20-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-20-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-20-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-300-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-300-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-300-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-40-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 4MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-40-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 4MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-40-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 4MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-80-18-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-80-18-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-80-18-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-73-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 7.3728MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-73-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 7.3728MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-73-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 7.3728MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-160-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-160-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-160-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-100-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 10MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-100-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 10MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-100-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 10MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-160-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-160-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-160-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-320-8-30B-CKM | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-320-8-30B-CKM | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-320-8-30B-CKM | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-147-20-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 14.7456MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-147-20-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 14.7456MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-147-20-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 14.7456MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-18-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-18-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-18-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-320-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-320-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
1) 基于石英的振蕩器
2) 基于 MEMS的振蕩器
ECS-320-8-36CKM-TR | ECS晶振 | ECX-2236 | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-160-18-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-160-18-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-160-18-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-160-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-160-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-160-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-200-20-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-200-20-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-200-20-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-36-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 3.6864MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-36-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 3.6864MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-36-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 3.6864MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-60-32-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 6MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-60-32-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 6MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-60-32-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 6MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-250-20-5PXDU-F-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 25MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-250-20-5PXDU-F-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 25MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-250-20-5PXDU-F-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 25MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-120-18-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-120-18-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-120-18-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-250-8-30B-CKM | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-250-8-30B-CKM | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-250-8-30B-CKM | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-36-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 3.6864MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-36-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 3.6864MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-36-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 3.6864MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-35-18-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 3.579545MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-35-18-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 3.579545MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-35-18-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 3.579545MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-250-18-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-250-18-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-250-18-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-120-8-30B-CKM | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-120-8-30B-CKM | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-120-8-30B-CKM | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS-40-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-40-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-40-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-120-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-120-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-120-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-20-5PDN-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-196-S-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 19.6608MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-196-S-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 19.6608MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-196-S-23A-EN-TR | ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 19.6608MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-60-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 6MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-60-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 6MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-60-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 6MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-120-18-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 12MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-120-18-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 12MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-120-18-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 12MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-147.4-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 14.7456MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-147.4-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 14.7456MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-147.4-20-5PXDU-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DU | MHz Crystal | 14.7456MHz | -55°C ~ 125°C |
晶體振蕩器使用石英晶體參考和簡單的振蕩器電路。
MEMS 振蕩器使用硅諧振器作為振蕩源,并且需要 PLL 電路來校正制造公差和溫度系數的頻率。
正如這些基本結構所示,晶體振蕩器是簡單構建的高質量時鐘。相比之下,MEMS振蕩器具有復雜的結構,由 MEMS 諧振器、分數 n PLL和溫度補償網絡組成。它們還需要制造校準才能正常運行。

正在載入評論數據...
相關資訊
- [2025-08-29]CTS致力于成為技術的前沿提供創...
- [2025-08-29]Diodes宣布推出一款智能48通道L...
- [2025-08-25]Rakon瑞康為什么應該放棄標準CO...
- [2025-08-25]Transko特蘭斯科推出了結合MEMS...
- [2025-08-23]SiT5503超精密溫度補償晶體振蕩...
- [2025-08-23]探索SiTime專為導航航空航天和國...
- [2024-04-11]CTECH濾波器型號數據列表CLB75P...
- [2024-03-18]Statek晶振產品應用CX20SCSM1-1...