無(wú)與倫比的西迪斯TCXO晶振532L25DT19M2000
無(wú)與倫比的西迪斯TCXO晶振532L25DT19M2000,CTS introduces a renewed vision and brand to clearly communicate who we are, why we’re here and what we stand for. The CTS identity has been built on 120 years worth of solid foundation. A foundation that will continue to build our reputation as the company that solves problems, faces challenges and takes advantage of opportunities, all with a level of experience no one can match.
CTS aims to be at the forefront of technology, delivering innovative sensing, connectivity and motion solutions for the creation and advancement of products and services around the world.
CTS引入了一個(gè)全新的愿景和品牌,以清楚地傳達(dá)我們是誰(shuí),我們?yōu)槭裁丛谶@里,我們代表什么。CTS的身份建立在120年的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)之上。這個(gè)基礎(chǔ)將繼續(xù)建立我們作為解決問(wèn)題、面對(duì)挑戰(zhàn)和利用機(jī)遇的公司的聲譽(yù),所有這些都是無(wú)與倫比的經(jīng)驗(yàn)水平。CTS晶振的目標(biāo)是走在技術(shù)的最前沿,為世界各地的產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)造和發(fā)展提供創(chuàng)新的傳感、連接和運(yùn)動(dòng)解決方案。
編碼532L25DT19M2000,型號(hào)532,532型溫度補(bǔ)償晶體振蕩器(TCXO)是石英基于夾波正弦波輸出,數(shù)字溫度補(bǔ)償振蕩器可選頻率調(diào)諧,在一個(gè)密封的陶瓷包裝。M532適用于無(wú)線通信,寬帶接入,WLAN/WiMax/WIFI,便攜式設(shè)備,測(cè)試和測(cè)量以及手機(jī)應(yīng)用。無(wú)與倫比的西迪斯TCXO晶振532L25DT19M2000.
Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號(hào) | Frequency 頻率 | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 |
632L3I040M00000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 632 | 40MHz | ±50ppm |
632L3I040M00000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 632 | 40MHz | ±50ppm |
632L3I040M00000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 632 | 40MHz | ±50ppm |
632N3I048M00000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 632 | 48MHz | ±50ppm |
632N3I048M00000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 632 | 48MHz | ±50ppm |
632N3I048M00000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 632 | 48MHz | ±50ppm |
632L3I048M00000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 632 | 48MHz | ±50ppm |
632L3I048M00000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 632 | 48MHz | ±50ppm |
632L3I048M00000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 632 | 48MHz | ±50ppm |
CB3LV-5I-125M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 125MHz | ±25ppm |
CB3LV-5I-125M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 125MHz | ±25ppm |
CB3LV-5I-125M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 125MHz | ±25ppm |
CB2V5-3I-100M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB2V5 | 100MHz | ±50ppm |
CB2V5-3I-100M0000 | CTS TCXO晶振 | CB2V5 | 100MHz | ±50ppm |
CB2V5-3I-100M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB2V5 | 100MHz | ±50ppm |
TC50L5I32K7680 | CTS溫補(bǔ)晶振 | TC50 | 32.768kHz | ±25ppm |
TC50L5I32K7680 | CTS溫補(bǔ)晶振 | TC50 | 32.768kHz | ±25ppm |
TC50L5I32K7680 | CTS溫補(bǔ)晶振 | TC50 | 32.768kHz | ±25ppm |
636L3C100M00000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 636 | 100MHz | ±50ppm |
636L3C100M00000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 636 | 100MHz | ±50ppm |
636L3C100M00000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 636 | 100MHz | ±50ppm |
357LB3I002M0480 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 357 | 2.048MHz | ±50ppm |
357LB3I002M0480 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 357 | 2.048MHz | ±50ppm |
357LB3I002M0480 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 357 | 2.048MHz | ±50ppm |
CB3LV-3I-133M3300 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 133.33MHz | ±50ppm |
CB3LV-3I-133M3300 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 133.33MHz | ±50ppm |
CB3LV-3I-133M3300 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 133.33MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-133M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 133MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-133M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 133MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-133M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 133MHz | ±50ppm |
532L25DT19M2000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 532 | 19.2MHz | ±2.5ppm |
532L25DT19M2000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 532 | 19.2MHz | ±2.5ppm |
532L25DT19M2000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 532 | 19.2MHz | ±2.5ppm |
653L74A3I2T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 653 | 74.1758MHz | ±50ppm |
653L74A3I2T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 653 | 74.1758MHz | ±50ppm |
653L74A3I2T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 653 | 74.1758MHz | ±50ppm |
653L7423I2T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 653 | 74.25MHz | ±50ppm |
653L7423I2T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 653 | 74.25MHz | ±50ppm |
653L7423I2T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 653 | 74.25MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-100M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 100MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-100M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 100MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-100M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 100MHz | ±50ppm |
637L10003I2T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 637 | 100MHz | ±50ppm |
637L10003I2T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 637 | 100MHz | ±50ppm |
637L10003I2T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 637 | 100MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-125M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 125MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-125M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 125MHz | ±50ppm |
CB3LV-3C-125M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 125MHz | ±50ppm |
520R20IA40M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 520 | 40MHz | ±2ppm |
520R20IA40M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 520 | 40MHz | ±2ppm |
520R20IA40M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 520 | 40MHz | ±2ppm |
520L15IA19M2000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 520 | 19.2MHz | ±1.5ppm |
520L15IA19M2000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 520 | 19.2MHz | ±1.5ppm |
520L15IA19M2000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 520 | 19.2MHz | ±1.5ppm |
CB3LV-3I-156M2500 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 156.25MHz | ±50ppm |
CB3LV-3I-156M2500 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 156.25MHz | ±50ppm |
CB3LV-3I-156M2500 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 156.25MHz | ±50ppm |
532L25DT26M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 532 | 26MHz | ±2.5ppm |
532L25DT26M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 532 | 26MHz | ±2.5ppm |
532L25DT26M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | 532 | 26MHz | ±2.5ppm |
CB3LV-3I-160M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 160MHz | ±50ppm |
CB3LV-3I-160M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 160MHz | ±50ppm |
CB3LV-3I-160M0000 | CTS溫補(bǔ)晶振 | CB3LV | 160MHz | ±50ppm |
317LB3I1228T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 317 | 122.88MHz | ±50ppm |
317LB3I1228T | CTS有源晶振 | 317 | 122.88MHz | ±50ppm |
317LB3I1228T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 317 | 122.88MHz | ±50ppm |
347LB3I1228T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 347 | 122.88MHz | ±50ppm |
347LB3I1228T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 347 | 122.88MHz | ±50ppm |
347LB3I1228T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 347 | 122.88MHz | ±50ppm |
315LB3I1228T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 315 | 122.88MHz | ±50ppm |
315LB3I1228T | CTS溫補(bǔ)晶振 | 315 | 122.88MHz | ±50ppm |
相關(guān)資訊
- [2025-08-29]CTS致力于成為技術(shù)的前沿提供創(chuàng)...
- [2025-08-29]Diodes宣布推出一款智能48通道L...
- [2025-08-25]Rakon瑞康為什么應(yīng)該放棄標(biāo)準(zhǔn)CO...
- [2025-08-25]Transko特蘭斯科推出了結(jié)合MEMS...
- [2025-08-23]SiT5503超精密溫度補(bǔ)償晶體振蕩...
- [2025-08-23]探索SiTime專為導(dǎo)航航空航天和國(guó)...
- [2024-04-11]CTECH濾波器型號(hào)數(shù)據(jù)列表CLB75P...
- [2024-03-18]Statek晶振產(chǎn)品應(yīng)用CX20SCSM1-1...