日本一区三区二区最新,日本亚洲最大的色成网站www,高清日韩精品一区,国产性感丝袜精品在线播放,欧美亚洲福利视频网站,国产中文欧美日韩在线,99精品国产丝袜在线拍国语,岛国av免费无码网站

您好,歡迎來(lái)到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號(hào) 金洛微信公眾號(hào) |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機(jī): 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁(yè)歐美晶振ASTX-H12-2.8-19.200MHz-F30-T|高密度SMT晶振|便攜式無(wú)線設(shè)備|音樂(lè)播放器晶振

    ASTX-H12-2.8-19.200MHz-F30-T|高密度SMT晶振|便攜式無(wú)線設(shè)備|音樂(lè)播放器晶振

  • 規(guī)格型號(hào):33532585
  • 頻率:19.200MHz
  • 尺寸:2.5 x 2.0 x 0.9mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:ASTX-H12-2.8-19.200MHz-F30-T|高密度SMT晶振|便攜式無(wú)線設(shè)備|音樂(lè)播放器晶振,2.8mm超薄厚度與緊湊封裝,能靈活嵌入無(wú)線耳機(jī)充電盒,便攜式路由器狹小的機(jī)身內(nèi)部,不占用過(guò)多空間,助力設(shè)備實(shí)現(xiàn)輕薄化設(shè)計(jì)


ASTX-H12-2.8-19.200MHz-F30-T|高密度SMT晶振|便攜式無(wú)線設(shè)備|音樂(lè)播放器晶振
ASTX-H12-2.8-19.200MHz-F30-T晶振以高密度SMT工藝為核心優(yōu)勢(shì),完美適配電子設(shè)備小型貼裝晶振,高集成化的發(fā)展需求.其采用微型化封裝設(shè)計(jì),在極小的空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的19.200MHz頻率輸出,可輕松融入高密度PCB板布局,兼容自動(dòng)化SMT貼片生產(chǎn)線,貼片精度可達(dá)±0.1mm,大幅降低人工組裝誤差,提升批量生產(chǎn)效率.該晶振頻率穩(wěn)定度達(dá)F30級(jí)別(±30ppm),在-20℃~+70℃工作溫度范圍內(nèi),能有效抵抗焊接高溫與設(shè)備運(yùn)行中的溫度波動(dòng),確保時(shí)序信號(hào)穩(wěn)定輸出.同時(shí),其優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度可承受SMT生產(chǎn)過(guò)程中的振動(dòng)與沖擊,減少貼片后的不良率,為需要高密度元器件布局的通信設(shè)備,智能控制模塊等提供可靠的時(shí)序支撐,是高密度電子封裝場(chǎng)景下的理想選擇.


ASTX-H12-2.8-19.200MHz-F30-T|高密度SMT晶振|便攜式無(wú)線設(shè)備|音樂(lè)播放器晶振

原廠型號(hào) Originalmodel: ASTX-H12-2.8-19.200MHz-F30-T 品牌brand: Abracon
Manufacturer品牌 Abracon OperatingTemperature溫度 -0°C ~ +70°C
Series型號(hào) ASTX-H12 Current-Supply(Max) 4.8mA
Type類型 TCXO PackageHeight高度 0.90mm
Frequency頻率 19.200MHz Termination  腳位 4pad
輸出方式 Output: HCMOS晶振 PackageType  封裝類型 4-SMD
Voltage-Supply電壓 2.8V Packaging  包裝 TapeandReel
FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 ±3.0ppm  安裝方式 Installation: Surfacemount
Size/Dimension尺寸 2.5 x 2.0 x 0.9m 最小包裝數(shù)MPQ: 1000


ASTX-H12-2.8-19.200MHz-F30-T|高密度SMT晶振|便攜式無(wú)線設(shè)備|音樂(lè)播放器晶振


ASTX-H12-2.8-19.200MHz-F30-T|高密度SMT晶振|便攜式無(wú)線設(shè)備|音樂(lè)播放器晶振

ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-30.000MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-30.000MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃

相關(guān)產(chǎn)品

誠(chéng)征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進(jìn)口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補(bǔ)晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門(mén) 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
進(jìn)口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補(bǔ)晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛(ài)普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進(jìn)口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號(hào)
kf
close
kf 金洛微信號(hào)